Der Rehlko KD1100-F Stromerzeuger ist die ideale Lösung für Bauunternehmen, Industrieanlagen und alle professionellen Anwender, die eine absolut zuverlässige Notstromversorgung benötigen. Konzipiert für den Gebrauchsdienst (ESP) und variable Lasten, garantiert dieses Kraftpaket mit 1100 kVA / 880 kW Leistung maximale Betriebssicherheit bei Stromausfällen. Dank seiner schallgedämmten Karosserie (Silent-Version) und der fortschrittlichen APM403 Steuerung ist er nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich und umweltbewusst.
| Spezifikation | Wert |
| Produktbezeichnung | Stromerzeuger KD1100-F |
| Max Leistung (MP) | 1100 kVA |
| Nennleistung (ESP) | 1100 kVA |
| Max Leistung (MP) | 880 kW |
| Nennleistung (ESP) | 880 kW |
| Performance Klasse | G3 |
| Motor KD Series | KD27V12-5DFS |
| Generator Rehlko | KH03860T |
| Umgebungstemperatur | 27 °C |
| Höhe | 1000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 % |
| Nenn-Leistungsfaktor | 0.8 |
| Nenn-Frequenz | 50 Hz |
| Nenn-Spannung | 400/230 V |
| Nenn-Stromstärke | 1588 A |
| Motor Marke | KD Series |
| Motor Typ | KD27V12-5DFS |
| Einspritzanlage | Direkt |
| Anzahl Zylinder | 12 |
| Zylinderanordnung | V |
| Hubraum | 26.97 l |
| Drehzahl | 1500 U/min |
| Typ der Motorregelung | Elektronisch |
| Regelungsklasse | +/-1 % |
| Mechanische Leistung des Motors | 979 kWm |
| Zubehör-Spannung | 24 V |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Spezifischer Verbrauch bei 75 % Last | 148.1 l/h |
| Ölfüllmenge mit Filter | 101 l |
| Generator Typ | KH03860T |
| Nennleistung Generator | 1125 kVA |
| Phasenzahl | 3 |
| Polzahl | 4 |
| Erregungsart | 3IN < 10s |
| Isolierklasse | H |
| Temperaturklasse | H |
| Schutzklasse | IP23 |
| Spannungsregler | Analog |
| Generatorausrüstung (Erregung) | Austausch der Standard SHUNT Erregung durch AREP Erregung für IK 3x In max. 10sec. |
| Generatorausrüstung (Spannungsregler) | Der Generator hat einen analogen Spannungsregler. |
| Kühlung | Komplett-Kühler mit Ausdehnungsgefäß, Vom Verbrennungsmotor angetriebener Ventilator |
| Anlasser | Elektrisch, 24 Volt, auf Zahnkranz des Motorschwungrades montiert; 1 Satz Bleibatterie(n) 24 Volt |
| Abgasleitung | Abgasschalldämpfer im Schallschutzkarosserie, Hitzeschutz-Einrichtungen |
| Schmierung | Ölfilter mit Filtereinsatz, Manuelle Pumpe für Ölwechsel |
| Ansaugsystem | Trockenluftfilter |
| Kraftstoffsystem | Kraftstofffilter mit Filtereinsatz, Kraftstoff-Vorfilter mit Absetzbehälter, Magnetventil im Kraftstoffsystem, Ins Chassis integrierter Kraftstofftank mit 1035 Liter Fassungsvermögen |
| Sicherheitsfühler | Motoröldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur, Überdrehzahl |
| Strukturen | Halb-starre Kupplung durch Flanschmontage am 1-Lager Generator, Schwingungsdämpfer zwischen der Einheit Motor/Generator und dem Chassis |
| Leistungsmodul – AIPR3 | Schutzmodul für den Generator, 1 Vierpoliger manueller Schutzschalter (1600 A), 3 Messtransformatoren, Kupferklemmen oder Klemmleisten für die Netzform TN-S Schutz- und Neutralleiter separat |
| Schallschutzkarosserie Modul | M427 |
| Schallschutz Standard | In Übereinstimmung mit 2000/14/CE standard |
| Schallschutz Version | Silent |
| Schallwerte (LWA) | 108 LWA |
| Schallwerte (1m Entfernung) | 87 dB(A) |
| Schallwerte (7m Entfernung) | 78 dB(A) |
| Aufbau | Modular aus rundum phosphatiertem und polyesterbeschichtetem Stahlblech |
| Lackierung (Chassis) | N° RAL 9005 |
| Lackierung (Gehäuse) | Rehlko-GRAU (RAL7035) |
| Befestigung | Verzinkte Schrauben und außen liegende Nieten aus Edelstahl |
| Scharniere | Polyamid |
| Zugang | 4 seitliche Hebetaschen, 5 seitliche Zugangsklappen und ein Rundfenster für die Schalt- und Steuerungsanlage mit Generalschlüssel |
| Sicherheit | An der Außenseite des Gehäuses angebrachter Notaus-Schalter |
| Abgasschalldämpfer | Im Schallschutzkarosserie |
| Transport | Transportöffnungen für Gabelstapler und Hubwagen |
| Länge | 6413 mm |
| Breite | 2160 mm |
| Höhe | 2750 mm |
| Gewicht, leer | 9000 kg |
| Gewicht, betriebsbereit | 10100 kg |
| Schaltanlage Typ | APM403 (manual) aufs Chassis des Stromerzeugers montiert |
| Displayanzeige (Betrieb) | Betriebsart und Betriebsstatus des Stromerzeugers |
| Displayanzeige (Elektrisch) | 3 Spannungen addiert, 3 Spannungen einzeln, 3 Phasenströme, Frequenz, Leistungswerte, Cos φ |
| Displayanzeige (Motor) | Kraftstoffstand (%), Öldruck (bar/PSI), Kühlflüssigkeitstemperatur (°C/°F), Spannung der Startbatterien, Drehzahl des Motors (U/Min.), Momentanverbrauch, Einlasstemperatur der Luft (°C), Ladedruck (bar) |
| Displayanzeige (Digitale E/A) | Status der für die Applikation konfigurierten Eingänge/Ausgänge |
| Displayanzeige (Betriebsdaten) | Anzahl der Betriebsstunden, gelieferte KW, Anzahl der Startversuche, Anzahl der Notausbetätigungen, Anzahl der Abschaltungen, Wartungsintervalle, Historie/Verwaltung der letzten 300 Ereignisse |
| Displayanzeige (Meldungen/Alarme) | Betriebsstunden, Uhrzeit und Datum, Betriebsarten, Startphase, Abkühlphase, Betriebsdauer im Testmodus, Sicherheitsmeldungen, Störungen (Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur, Start, Überdrehzahl, Min/Max Generatorspannung/Frequenz, Überlast Generator), Notaus ausgelöst, Alarm Min/Max U Batterie |
| Steuerung/Programmierung | 1 Steuerung zum Einschalten mit LED, Steuerungen zum Programmieren/Navigieren, Steuerungen zum Abrufen Größen, START-Schalter, STOP-Schalter |
| Innen (Elektronikkarte) | Energieversorgung, Ein-/Ausgänge, Steuerung der Motor-ECU über CAN J1939, Basis-Kommunikations-Support (CAN USB Host/device, RS485, SNMP, MODBUS), Automatisch gesteuerter Startvorgang (1 bis 6 Versuche) |
| Konfiguration | Notstromversorgung einer Anlage im Falle eines Netzausfalls, Rückschaltung auf Netzversorgung durch Umschaltung von Notstrom auf Normal mit Trennung der Notstromquelle |
| Konformität | Ausrüstung konform zu den gültigen EU-Normen |
| Richtlinie (Maschinenrichtlinie) | 2006/42/EG |
| Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie) | 2014/35/UE |
| Richtlinie (EMV-Richtlinie) | 2014/30/UE |
| Richtlinie (Lärmschutzrichtlinie) | 2000/14/EG |
| Richtlinie (RoHS2-Richtlinie) | 2011/65/UE |
| Richtlinie (Maschinenrichtlinie) | 2004/26/CE |
| Norm (Allgemeines zu Stromerzeugern) | ISO 3046-1 / ISO 8528-1 bis 10 / ISO 8528-13* / ISO 12100 / IEC/EN 60204-1 / IEC/EN 60204-11 |
| Norm (Motor) | ISO 8178 / EN 1679-1 |
| Norm (Generator) | IEC 60034 |
| Norm (Elektrische Ausrüstung) | IEC 60364-4-41 / ISO 8528-4 / IEC 60947-1 bis 3 / IN 61439-1 / IEC 60529 |
| Verordnung (REACH) | 1907/2006/EG |
| Verordnung (Stufe V-Emissionsverordnung) | 2016/1628 EU |
Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen eine individuelle Beratung? Unser Fachteam hilft Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns jetzt über Profi-Bau-Shop.de!