Der Rehlko KD1400F Stromerzeuger ist die ultimative Lösung für eine zuverlässige und leistungsstarke Notstromversorgung in anspruchsvollen B2B- und B2C-Umgebungen. Mit einer beeindruckenden Nennleistung von 1420 kVA (1136 kW) und einem robusten KD Series KD36V16-5BFS Dieselmotor gewährleistet dieses Aggregat höchste Betriebssicherheit bei Stromausfällen. Entwickelt nach ISO8528-Standards, bietet der KD1400F eine unübertroffene Performance und ist speziell für variable Lasten bei Netzausfall konzipiert.
| Spezifikation | Wert |
| Produktbezeichnung | KD1400F Stromerzeuger |
| Produktbeschreibung | Stromaggregat für Notstromversorgung (ESP) gemäß Norm ISO8528 |
| Produktbeschreibung (Notstromleistung) | Für variable Lasten für die Dauer einer Stromausfallunterbrechung, keine Überlastung möglich, durchschnittlicher Auslastungsfaktor pro 24 Betriebsstunden < 85 % |
| Produktbeschreibung (Konfiguration) | Für die Notstromversorgung einer Anlage im Falle eines Netzausfalls, Rückschaltung auf Netzversorgung durch Umschaltung von Notstrom auf Normal mit Trennung der Notstromquelle |
| Max Leistung (MP) | 1420 kVA |
| Nennleistung (ESP) | 1420 kVA |
| Max Leistung (MP) | 1136 kW |
| Nennleistung (ESP) | 1136 kW |
| Performance Klasse | G3 |
| Nenn-Leistungsfaktor | 0.8 |
| Nenn-Frequenz | 50 Hz |
| Nenn-Spannung | 400/230 V |
| Nenn-Stromstärke | 2050 A |
| Umgebungsbedingungen für Leistungsangaben | Umgebungstemperatur: 27 °C / Höhe: 1000 m / Relative Luftfeuchtigkeit 30 % |
| Motor KD Series | KD36V16-5BFS |
| Motor Technische Eigenschaften | nach ISO 3046-1 |
| Motor Marke | KD Series |
| Motor Typ | KD36V16-5BFS |
| Motor Einspritzanlage | Direkt |
| Motor Anzahl Zylinder | 16 |
| Motor Zylinderanordnung | V |
| Motor Hubraum | 35.96 l |
| Motor Drehzahl | 1500U/min |
| Motor Typ der Motorregelung | Elektronisch |
| Motor Regelungsklasse | +/-1 % |
| Motor Mechanische Leistung | 1238 kWm |
| Motor Zubehör-Spannung | 24 |
| Motor Kraftstoffart / Spezifischer Verbrauch bei 75 % Last | Diesel / 191.7l/h |
| Motor Ölfüllmenge mit Filter | 152 l |
| Generator Rehlko | KH04830T |
| Generator Technische Daten | entsprechend IEC 60034 |
| Generator Typ | Selbsterregter und automatisch geregelter Generator ohne Schleifring und Schleifkontakte 2 - Dificult-Isolierung |
| Generator Farbe | RAL7035 oder Lieferanten-RAL |
| Generator Typ | KH04830T |
| Generator Nennleistung | 1420kVA |
| Generator Phasenzahl | 3 |
| Generator Polzahl | 4 |
| Generator Erregungsart | 3IN < 10s |
| Generator Isolierklasse | H |
| Generator Temperaturklasse | H |
| Generator Schutzklasse | IP23 |
| Generator Spannungsregler | Analog |
| Generatorausrüstung | Austausch der Standard SHUNT Erregung durch AREP Erregung für IK 3x In max. 10sec. |
| Generatorausrüstung | Analoger Spannungsregler |
| Kühlung | Komplett-Kühler mit Ausdehnungsgefäß |
| Kühlung | Vom Verbrennungsmotor angetriebener Ventilator |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser, 24 Volt, auf Zahnkranz des Motorschwungrades montiert |
| Anlasser | 1 Satz (Sätze) Bleibatterie(n) 24 Volt |
| Abgasleitung | Abgasschalldämpfer im Schallschutzkarosserie |
| Abgasleitung | Hitzeschutz-Einrichtungen |
| Schmierung | Ölfilter mit Filtereinsatz |
| Schmierung | Manuelle Pumpe für Ölwechsel |
| Ansaugsystem | Trockenluftfilter |
| Kraftstoff | Kraftstofffilter mit Filtereinsatz |
| Kraftstoff | Kraftstoff-Vorfilter mit Absetzbehälter |
| Kraftstoff (Magnetventil) | Normales Abschalten des Motors |
| Kraftstoff (Magnetventil) | Abschalten im Rahmen einer Sicherungsmaßnahme |
| Kraftstofftank Fassungsvermögen | 1035 Liter (ins Chassis integriert) |
| Sicherheitsfühler | Motoröldruck |
| Sicherheitsfühler | Kühlflüssigkeitstemperatur |
| Sicherheitsfühler | Überdrehzahl |
| Strukturen | Halb-starre Kupplung durch Flanschmontage am 1-Lager Generator |
| Strukturen | Schwingungsdämpfer zwischen der Einheit Motor/Generator und dem Chassis |
| Leistungsmodul – AIPR3 (Schutzmodul) | 1 Vierpoliger manueller Schutzschalter, 2000 A |
| Leistungsmodul – AIPR3 (Schutzmodul) | 3 Messtransformatoren |
| Leistungsmodul – AIPR3 (Schutzmodul) | Kupferklemmen oder Klemmleisten für die Netzform TN-S Schutz- und Neutralleiter separat |
| Schallschutzkarosserie Modul | M428 |
| Schallschutz | in Übereinstimmung mit 2000/14/CE standard |
| Schallschutz Version | Silent |
| Schallschutzwerte | 109 LWA, 88 dB(A) in 1m Entfernung, 79 dB(A) @ in 7m Entfernung |
| Gehäuse Aufbau | Modular aus rundum phosphatiertem und polyesterbeschichtetem Stahlblech |
| Standard-Lackierung | N° RAL 9005 (Chassis) und Rehlko-GRAU (RAL7035) (Gehäuse) |
| Befestigungselemente | Verzinkte Schrauben und außen liegende Nieten aus Edelstahl |
| Scharniere | aus Polyamid |
| Notaus-Schalter | An der Außenseite des Gehäuses angebracht |
| Abgasschalldämpfer | im Schallschutzkarosserie |
| Transportöffnungen | für Gabelstapler und Hubwagen |
| Abmessungen Länge | 6800 mm |
| Abmessungen Breite | 2160 mm |
| Abmessungen Höhe | 2550 mm |
| Gewicht, leer | 10800 kg |
| Gewicht, betriebsbereit | 12200 kg |
| Schaltanlage / Steuerung | APM403, manual, aufs Chassis des Stromerzeugers montiert |
| Schaltanlage Vorderseite (Display) | Alphanumerisches Display zur Anzeige der Betriebsart und des Betriebsstatus des Stromerzeugers |
| Schaltanlage Vorderseite (Elektrische Größen) | Die 3 Spannungen addiert |
| Schaltanlage Vorderseite (Elektrische Größen) | Die 3 Spannungen einzeln |
| Schaltanlage Vorderseite (Elektrische Größen) | Die 3 Phasenströme |
| Schaltanlage Vorderseite (Elektrische Größen) | Die Frequenz |
| Schaltanlage Vorderseite (Elektrische Größen) | Die Leistungswerte |
| Schaltanlage Vorderseite (Elektrische Größen) | Cos φ |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Kraftstoffstand im Tagestank in Prozent (%) |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Öldruck in bar oder PSI |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Kühlflüssigkeitstemperatur in °C oder °F |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Spannung der Startbatterien |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Drehzahl des Motors (U/Min.) |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Die Kühlflüssigkeitstemperatur (°C) |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Der Öldruck (bar) |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Der Momentanverbrauch |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Die Einlasstemperatur der Luft (°C) |
| Schaltanlage Vorderseite (Motorparameter) | Der Ladedruck (bar) |
| Schaltanlage Vorderseite (Status digitale Ein- und Ausgänge) | Status der für die Applikation konfigurierten Eingänge |
| Schaltanlage Vorderseite (Status digitale Ein- und Ausgänge) | Status der für die Applikation konfigurierten Ausgänge |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Die Anzahl der Betriebsstunden |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Die gelieferten KW |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Die Anzahl der Startversuche |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Die Anzahl der während des Betriebs erfolgten Notausbetätigungen |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Die Anzahl der Abschaltungen des Stromerzeugers |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Die Wartungsintervalle |
| Schaltanlage Vorderseite (Betriebsdaten) | Historie/Verwaltung der letzten 300 Ereignisse des Stromerzeugers |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Uhrzeit und Datum |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Die Betriebsarten |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Die Startphase |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Die Abkühlphase |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Die Betriebsdauer im Testmodus |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Die Sicherheitsmeldungen |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Störung Öldruck |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Störung Kühlflüssigkeitstemperatur |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Startstörung |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Störung Überdrehzahl |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Störung Min/Max Generatorspannung |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Störung Min/Max Frequenz |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Bei Vorrüstung für Automatik - Störung Überlast Generator |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Notaus ausgelöst |
| Schaltanlage Vorderseite (Meldungen, Alarme, Störungen) | Alarm Min/Max U Batterie |
| Schaltanlage Vorderseite (Steuerung und Programmierung) | 1 Steuerung zum Einschalten mit LED zur Anzeige des Betriebszustands |
| Schaltanlage Vorderseite (Steuerung und Programmierung) | Steuerungen zum Programmieren und/oder Navigieren in den Bildschirmseiten |
| Schaltanlage Vorderseite (Steuerung und Programmierung) | Steuerungen zum Abrufen der elektrischen und mechanischen Größen |
| Schaltanlage Vorderseite (Steuerung und Programmierung) | 1 START-Schalter |
| Schaltanlage Vorderseite (Steuerung und Programmierung) | 1 STOP-Schalter |
| Schaltanlage Innen (Elektronikkarte) | Eine Elektronikkarte integriert, die folgende Funktionen vereint: Energieversorgung, Ein-/Ausgänge, Steuerung der Motor-ECU über CAN J1939 |
| Schaltanlage Innen (Basis-Kommunikations-Support) | CAN USB Host, USB device, RS485 |
| Schaltanlage Innen (Basis-Kommunikations-Support) | Protokoll SNMP, MODBUS |
| Schaltanlage Innen (Startvorgang) | Automatisch gesteuerter Startvorgang (1 bis 6 Versuche) |
| Normen & Zertifizierungen | Ausrüstung konform zu den gültigen EU-Normen |
| Richtlinien | Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) |
| Richtlinien | Niederspannungsrichtlinie (2014/35/UE) |
| Richtlinien | EMV-Richtlinie (2014/30/UE) |
| Richtlinien | Lärmschutzrichtlinie (2000/14/EG) |
| Richtlinien | RoHS2-Richtlinie (2011/65/UE) |
| Richtlinien | Maschinenrichtlinie (2004/26/CE) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | Motorleistung (ISO 3046-1) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | Anwendung, Bemessung und Ausführungen usw. (ISO 8528-1 bis 10) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | Sicherheit von Stromerzeugern (ISO 8528-13*) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | Allgemeine Sicherheitsprinzipien (ISO 12100) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | Elektrische Ausrüstung der Maschinen (Niederspannung) (IEC/EN 60204-1) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | Elektrische Ausrüstung der Maschinen (Hochspannung) (IEC/EN 60204-11) |
| Normen (Motor) | Messung der Abgasemissionen (ISO 8178) |
| Normen (Motor) | Motorabsicherungen (EN 1679-1) |
| Normen (Generator) | Drehende elektrische Maschinen (IEC 60034) |
| Normen (Elektrische Ausrüstung) | Elektrische Absicherungen (IEC 60364-4-41) |
| Normen (Elektrische Ausrüstung) | Steuer- und Schalteinrichtungen (ISO 8528-4) |
| Normen (Elektrische Ausrüstung) | Niederspannungsschaltgeräte (IEC 60947-1 bis 3) |
| Normen (Elektrische Ausrüstung) | Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (IN 61439-1) |
| Normen (Elektrische Ausrüstung) | IP-Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Geräte (IEC 60529) |
| Verordnungen | EU-Verordnung über die Registrierung, Bewertung und Zulassung von chemischen Stoffen und die für sie geltenden Beschränkungen (REACH) (1907/2006/EG) |
| Verordnungen | Der Stufe V-Emissionsverordnung (2016/1628 EU) |
| Lieferumfang Dokumentation | Handbuch für Bedienung und Inbetriebnahme in Papierform |
| Lieferumfang Dokumentation | Keine Bereitstellung von Schaltplanen im DWG-Format |
| Lieferumfang SERVICE FIRST Satz | 2 Ölfilter |
| Lieferumfang SERVICE FIRST Satz | 1 DieselHauptfilter |
| Lieferumfang SERVICE FIRST Satz | 1 Luftfilter |
| Lieferumfang SERVICE FIRST Satz | Vorfilter für Wasser und Diesel (je nach Konfiguration) |
Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen eine individuelle Beratung? Unser Fachteam hilft Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns jetzt über Profi-Bau-Shop.de!