Der Rehlko Stromerzeuger V350C2 Silent ist die ideale Lösung für alle, die eine extrem zuverlässige und leistungsstarke Notstromversorgung benötigen. Mit einer beeindruckenden Nennleistung von 350 kVA (280 kW) und einem robusten Volvo TAD1341GE-B Dieselmotor bietet dieses Aggregat maximale Sicherheit und Performance bei Netzausfällen. Die schallgedämmte Karosserie sorgt zudem für einen geräuscharmen Betrieb, was ihn perfekt für den Einsatz in lärmsensiblen Umgebungen macht. Vertrauen Sie auf Rehlko Qualität für Ihre Baustelle oder Industrieanlage.
| Spezifikation | Wert |
| Produktname | V350C2 |
| Produktbezeichnung | Stromerzeuger V350C2 manual |
| Hersteller | Rehlko |
| Max Leistung (MP) | 350 kVA |
| Nennleistung (ESP) | 350 kVA |
| Max Leistung (MP) | 280 kW |
| Nennleistung (ESP) | 280 kW |
| Performance Klasse | G3 |
| Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe | 1000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 % |
| Nenn-Leistungsfaktor | 0.8 |
| Nenn-Frequenz | 50 Hz |
| Nenn-Spannung | 400/230 V |
| Nenn-Stromstärke | 505 A |
| Motor Marke | VOLVO |
| Motor Typ | TAD1341GE-B |
| Motor Einspritzanlage | Direkt |
| Motor Anzahl Zylinder | 6 |
| Motor Zylinderanordnung | L |
| Motor Hubraum | 12.78 l |
| Motor Drehzahl | 1500U/min |
| Motor Typ der Motorregelung | Elektronisch |
| Motor Regelungsklasse | +/-1 % |
| Motor Mechanische Leistung | 308 kWm |
| Motor Zubehör-Spannung | 24 |
| Motor Kraftstoffart / Spezifischer Verbrauch bei 75 % Last | Diesel / 48.1l/h |
| Motor Ölfüllmenge mit Filter | 36 l |
| Generator Typ | KH02100T |
| Generator Nennleistung | 358kVA |
| Generator Phasenzahl | 3 |
| Generator Polzahl | 4 |
| Generator Erregungsart | SHUNT |
| Generator Isolierklasse | H |
| Generator Temperaturklasse | H |
| Generator Schutzklasse | IP23 |
| Generator Spannungsregler | Analog |
| Kühlung | Komplett-Kühler mit Ausdehnungsgefäß; Vom Verbrennungsmotor angetriebener Ventilator |
| Anlasser | Elektrischer Anlasser, 24 Volt, auf Zahnkranz des Motorschwungrades montiert; 1 Satz (Sätze) Bleibatterie(n) 24 Volt |
| Abgasleitung | Abgasschalldämpfer im Schallschutzkarosserie; Hitzeschutz-Einrichtungen |
| Schmierung | Ölfilter mit Filtereinsatz; Manuelle Pumpe für Ölwechsel |
| Ansaugsystem | Trockenluftfilter |
| Kraftstoffsystem | Kraftstofffilter mit Filtereinsatz; Kraftstoff-Vorfilter mit Absetzbehälter; Magnetventil im Kraftstoffsystem für: Normales Abschalten des Motors, Abschalten im Rahmen einer Sicherungsmaßnahme; Ins Chassis integrierter Kraftstofftank mit 470 Liter Fassungsvermögen |
| Sicherheitsfühler | Motoröldruck; Kühlflüssigkeitstemperatur; Überdrehzahl; Mindeststand Kühlflüssigkeit |
| Strukturen | Halb-starre Kupplung durch Flanschmontage am 1-Lager Generator; Schwingungsdämpfer zwischen der Einheit Motor/Generator und dem Chassis |
| Leistungsmodul – MCPS | Schutzmodul für den Generator, am Stromerzeuger montiert; 1 Vierpoliger manueller Schutzschalter, 630 A; 3 Messtransformatoren; Kupferklemmen oder Klemmleisten für die Netzform TN-S Schutz- und Neutralleiter separat |
| Schallschutzkarosserie Modul | M228 |
| Schallschutz Version | Silent |
| Schallschutzwerte | 100 LWA, 81 dB(A) in 1m Entfernung, 71 dB(A) @ in 7m Entfernung |
| Gehäuse Material | Modularer Aufbau aus rundum phosphatiertem und polyesterbeschichtetem Stahlblech |
| Gehäuse Standard-Lackierung Chassis | N° RAL 9005 |
| Gehäuse Standard-Lackierung Gehäuse | Rehlko-GRAU (RAL7035) |
| Gehäuse Schrauben und Nieten | Verzinkte Schrauben und außen liegende Nieten aus Edelstahl |
| Gehäuse Scharniere | Polyamid |
| Gehäuse Hebetaschen | 2 seitliche |
| Gehäuse Zugangsklappen | 3 seitliche Zugangsklappen und ein Rundfenster für die Schalt- und Steuerungsanlage mit Generalschlüssel |
| Gehäuse Notaus-Schalter | An der Außenseite des Gehäuses angebracht |
| Gehäuse Abgasschalldämpfer | Im Schallschutzkarosserie |
| Gehäuse Transportöffnungen | Für Gabelstapler und Hubwagen |
| Länge | 4475 mm |
| Breite | 1410 mm |
| Höhe | 2430 mm |
| Gewicht, leer | 4035 kg |
| Gewicht, betriebsbereit | 4492 kg |
| Schaltanlage Typ | APM403 manual, aufs Chassis des Stromerzeugers montiert |
| Schaltanlage Display Anzeige | Alphanumerisches Display zur Anzeige von: Betriebsart und Betriebsstatus; Elektrische Größen (3 Spannungen addiert, 3 Spannungen einzeln, 3 Phasenströme, Frequenz, Leistungswerte, Cos φ); Motorparameter (Kraftstoffstand, Öldruck, Kühlflüssigkeitstemperatur, Spannung Startbatterien, Drehzahl, Momentanverbrauch, Einlasstemperatur Luft, Ladedruck); Status der digitalen Ein- und Ausgänge; Betriebsdaten (Anzahl Betriebsstunden, gelieferte KW, Anzahl Startversuche, Notausbetätigungen, Abschaltungen, Wartungsintervalle, Historie/Verwaltung der letzten 300 Ereignisse); Liste der Meldungen, Alarme und Störungen (Anzahl Betriebsstunden, Uhrzeit/Datum, Betriebsarten, Startphase, Abkühlphase, Betriebsdauer Testmodus, Sicherheitsmeldungen, Störung Öldruck, Störung Kühlflüssigkeitstemperatur, Startstörung, Störung Überdrehzahl, Störung Min/Max Generatorspannung, Störung Min/Max Frequenz, Störung Überlast Generator, Notaus ausgelöst, Störung 'niedriger Kühlflüssigkeitsstand', Alarm Min/Max U Batterie) |
| Schaltanlage Ausrüstung zur Steuerung und Programmierung | 1 Steuerung zum Einschalten mit LED; Steuerungen zum Programmieren/Navigieren; Steuerungen zum Abrufen elektrischer/mechanischer Größen; 1 START-Schalter; 1 STOP-Schalter |
| Schaltanlage Elektronikkarte Funktionen | Energieversorgung; Ein-/Ausgänge; Steuerung der Motor-ECU über CAN J1939 |
| Schaltanlage Basis-Kommunikations-Support | CAN USB Host, USB device, RS485; Protokoll SNMP, MODBUS |
| Schaltanlage Automatisch gesteuerter Startvorgang | 1 bis 6 Versuche |
| Konformität | Ausrüstung konform zu den gültigen EU-Normen |
| Richtlinien | Maschinenrichtlinie (2006/42/EG); Niederspannungsrichtlinie (2014/35/UE); EMV-Richtlinie (2014/30/UE); Lärmschutzrichtlinie (2000/14/EG); RoHS2-Richtlinie (2011/65/UE); Maschinenrichtlinie (2004/26/CE) |
| Normen (Allgemeines zu Stromerzeugern) | ISO 3046-1; ISO 8528-1 bis 10; ISO 8528-13*; ISO 12100; IEC/EN 60204-1; IEC/EN 60204-11 |
| Normen (Motor) | ISO 8178; EN 1679-1 |
| Normen (Generator) | IEC 60034 |
| Normen (Elektrische Ausrüstung) | IEC 60364-4-41; ISO 8528-4; IEC 60947-1 bis 3; IN 61439-1; IEC 60529 |
| Verordnungen | EU-Verordnung REACH (1907/2006/EG); Stufe V-Emissionsverordnung (2016/1628 EU) |
Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen eine individuelle Beratung? Unser Fachteam hilft Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns jetzt über Profi-Bau-Shop.de!