Der Rehlko Profi-Stromerzeuger V715C2_VDE ist die ideale Lösung für Handwerker und Bauprofis, die eine zuverlässige und leistungsstarke Energieversorgung benötigen. Mit einer Nennleistung von 650 kVA und der Konformität zur deutschen Norm VDE-AR-4110 ist dieser Stromerzeuger perfekt für den Dauerbetrieb mit dauerhafter Netz-Kopplung ausgelegt. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität von Rehlko und die Robustheit eines VOLVO Motors, um Ihre Projekte stets mit der nötigen Power zu versorgen.
| Spezifikation | Wert |
| Stromerzeuger Typ | V715C2_VDE |
| Max Leistung (MP) | 650 kVA |
| Nennleistung (ESP) | 650 kVA |
| Max Leistung (MP) | 520 kW |
| Nennleistung (ESP) | 520 kW |
| Performance Klasse | G3 |
| Nenn-Leistungsfaktor | 0.8 |
| Nenn-Frequenz | 50 Hz |
| Nenn-Spannung | 400/230 V |
| Nenn-Stromstärke | 938 A |
| Umgebungstemperatur für Leistungsangaben | 35 °C |
| Höhe für Leistungsangaben | 1000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit für Leistungsangaben | 30 % |
| Hinweis Nennleistung (ESP) | Kontinuierlich verfügbar unter variabler Last gemäß ISO 8528-1 |
| Motor - Marke | VOLVO |
| Motor - Typ | TWD1644GE |
| Motor - Einspritzanlage | Direkt |
| Motor - Anzahl Zylinder | 6 |
| Motor - Zylinderanordnung | L |
| Motor - Hubraum | 16.12 l |
| Motor - Drehzahl | 1500 U/min |
| Motor - Typ der Motorregelung | Elektronisch |
| Motor - Regelungsklasse | +/-1 % |
| Motor - Mechanische Leistung | 630 kWm |
| Motor - Zubehör-Spannung | 24 V |
| Motor - Kraftstoffart | Diesel |
| Motor - Spezifischer Verbrauch bei 75 % Last | 98.4 l/h |
| Motor - Ölfüllmenge mit Filter | 48 l |
| Generator - Typ | Selbsterregter und automatisch geregelter Generator ohne Schleifring und Schleifkontakte |
| Generator - Normal-Isolierung | 1 |
| Generator - Farbe | RAL7035 oder Lieferanten-RAL |
| Generator - Modell | KH02850T |
| Generator - Nennleistung | 810 kVA |
| Generator - Phasenzahl | 3 |
| Generator - Polzahl | 4 |
| Generator - Erregungsart | 3IN < 10s |
| Generator - Isolierklasse | H |
| Generator - Temperaturklasse | H |
| Generator - Schutzklasse | IP23 |
| Generator - Spannungsregler | Analog |
| Generatorausrüstung - Erregung | Austausch der Standard SHUNT Erregung durch AREP Erregung für IK 3x In max. 10sec. |
| Generatorausrüstung - Spannungsregler | Analoger Spannungsregler |
| Kühlung | Komplett-Kühler mit Ausdehnungsgefäß |
| Kühlung - Ventilator | Vom Verbrennungsmotor angetrieben |
| Anlasser | Elektrisch, 24 Volt, auf Zahnkranz des Motorschwungrades montiert |
| Batterie | 1 Satz Bleibatterie(n) 24 Volt |
| Abgasschalldämpfer | Im Schallschutzkarosserie |
| Hitzeschutz-Einrichtungen | Vorhanden |
| Schmierung - Ölfilter | Mit Filtereinsatz |
| Schmierung - Ölwechsel | Manuelle Pumpe für Ölwechsel |
| Ansaugsystem | Trockenluftfilter |
| Kraftstofffilter | Mit Filtereinsatz |
| Kraftstoff-Vorfilter | Mit Absetzbehälter |
| Magnetventil Kraftstoffsystem | Für normales Abschalten des Motors und Abschalten im Rahmen einer Sicherungsmaßnahme |
| Kraftstofftank (integriert) | 610 Liter Fassungsvermögen |
| Sicherheitsfühler - Motoröldruck | Vorhanden |
| Sicherheitsfühler - Kühlflüssigkeitstemperatur | Vorhanden |
| Sicherheitsfühler - Überdrehzahl | Vorhanden |
| Strukturen - Kupplung | Halb-starre Kupplung durch Flanschmontage am 1-Lager Generator |
| Strukturen - Schwingungsdämpfer | Zwischen der Einheit Motor/Generator und dem Chassis |
| Leistungsmodul (MCPS) | Am Stromerzeuger montiert |
| Schutzschalter | 1 Vierpoliger motorbetriebener Schutzschalter, 1250 A, elektrisch gesteuert |
| Klemmen | Kupferklemmen oder Klemmleisten für die Netzform TN-S Schutz- und Neutralleiter separat |
| Schallschutzkarosserie | Modul M230 |
| Schallschutz Standard | In Übereinstimmung mit 2000/14/CE |
| Version Silent - LWA | 105 LWA |
| Version Silent - dB(A) in 1m | 85 dB(A) |
| Version Silent - dB(A) in 7m | 75 dB(A) |
| Aufbau Gehäuse | Modular aus rundum phosphatiertem und polyesterbeschichtetem Stahlblech |
| Standard-Lackierung Chassis | N° RAL 9005 |
| Standard-Lackierung Gehäuse | Rehlko-GRAU (RAL7035) |
| Befestigungselemente | Verzinkte Schrauben und außen liegende Nieten aus Edelstahl |
| Scharniere | Polyamid |
| Hebetaschen | 2 seitliche |
| Zugangsklappen | 3 seitliche |
| Rundfenster | Für Schalt- und Steuerungsanlage mit Generalschlüssel |
| Notaus-Schalter (Gehäuse) | An der Außenseite des Gehäuses angebracht |
| Abgasschalldämpfer (Gehäuse) | Im Schallschutzkarosserie |
| Transportöffnungen | Für Gabelstapler und Hubwagen |
| Länge | 5023 mm |
| Breite | 1630 mm |
| Höhe | 2672 mm |
| Gewicht, leer | 5790 kg |
| Gewicht, betriebsbereit | 6460 kg |
| Bedienfeld | APM802 |
| Bedienfeld Konfiguration | A661-STROMERZEUGER MIT DAUERHAFTER NETZ-KOPPELUNG und INS |
| Bedienfeld Abmessungen | 970 x 600 x 195 cm |
| Bedienfeld Integration | Blechbedienpult mit schrägem Frontteil, seitlich am Stromerzeuger montiert und angeschlossen |
| HMI-Benutzerschnittstelle | Touchscreen |
| System zur Navigation und Steuerung - Anzeige | Mechanische und elektrische Messwerte |
| System zur Navigation und Steuerung - Status/Ereignisse | Statusinformationen und Ereignisse mit Zeitangabe (bis zu 1000 Ereignisse) |
| System zur Navigation und Steuerung - Parameter | Einstellung aller dem Kunden zugänglichen Parameter (Zeitsteuerung, ...) |
| System zur Navigation und Steuerung - Funktionen | Konfiguration spezieller Funktionen vor Ort (nur mit Berechtigungscode zugänglich) |
| System zur Navigation und Steuerung - Betriebsarten | Steuerung des Stromerzeugers in den Betriebsarten "Manuell", "Automatik" und für Tests mit oder ohne Last |
| Anzeige mechanische Messung - Drehzahl des Motors | In U/min |
| Anzeige mechanische Messung - Spannung der Startbatterien | Vorhanden |
| Anzeige mechanische Messung - Kühlflüssigkeitstemperatur | In °C |
| Anzeige mechanische Messung - Öldruck | In bar |
| Anzeige elektrische Messung - Die 3 Spannungen | Einzeln |
| Anzeige elektrische Messung - Die 3 zusammengesetzten Spannungen | Vorhanden |
| Anzeige elektrische Messung - Die 3 Phasenströme | Vorhanden |
| Anzeige elektrische Messung - Harmonische Oberwellen | Messung der harmonischen 3, 5 und 7 Oberwelle |
| Anzeige elektrische Messung - Frequenz des Generators | Vorhanden |
| Anzeige elektrische Messung - Wirkleistung | Gesamt und pro Phase |
| Anzeige elektrische Messung - Blindleistung | Gesamt und pro Phase |
| Anzeige elektrische Messung - Leistungsfaktor (Cos phi) | Mittlerer und phasenspezifischer |
| Anzeige elektrische Messung - Abweichungen für Synchronisation | Spannungen, Frequenzen und Phasen |
| Anzeige elektrische Messung - Synthese Messungen | Elektrische Messungen der anderen Stromerzeuger der Zentrale |
| Energiezähler - Wirkleistung des Generators | Vorhanden |
| Energiezähler - Blindleistung des Generators | Vorhanden |
| Weitere Zähler - Betriebsstundenzähler | Vorhanden |
| Weitere Zähler - Startsequenzen | Vorhanden |
| Anzeige Statusinformationen - Zustandsmeldungen | Des Stromerzeugers |
| Anzeige Statusinformationen - Status des Stromerzeugers | Vorhanden |
| Anzeige Statusinformationen - Ablaufen der Zeitschaltung | Vorhanden |
| Anzeige Statusinformationen - Andere Ereignisse | (externer Startbefehl, …) |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Motoröldruck | Störung |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Kühlwassertemperatur | Störung |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Überdrehzahl | Störung |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Startstörung | Vorhanden |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Generator-Absicherung | Auslösung |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Notaus betätigt | Vorhanden |
| Alarm- und Störungsmeldungen - Störungscodes des Motors | Anzeige bei Motoren mit CAN-Bus-Steuergerät |
| Motorparameter (Anzeige) - Drehzahl des Motors | In U/min |
| Motorparameter (Anzeige) - Öldruck | In bar |
| Motorparameter (Anzeige) - Kühlflüssigkeitstemperatur | In °C |
| Motorparameter (Anzeige) - Spannung der Startbatterien | Vorhanden |
| Steuerung über Touchscreen - Betriebsart Auswahl | Außer Betrieb, Manuell, Auto, Test im Modus Auto, Test ohne Last, Test mit Last, Ende des Tests |
| Steuerung über Touchscreen - Leistungsorgane | Lastschalter Stromerzeuger geschlossen/geöffnet, Lastschalter Netz geschlossen/geöffnet |
| Steuerung über Touchscreen - Akustisches Warnsignal | Abschalten |
| Steuerung über Touchscreen - Störungen | Quittieren |
| Notaus-Schalter (Bedienfeld) | Selbstverriegelnd mit Schlagbetätigung in roter Farbe |
| Programmierung über Touchscreen - Parameter | Einstellung der für den Kunden zugänglichen Parameter |
| Programmierung über Touchscreen - Zusätzliche Funktionen | Programmierung (nur über Code zugänglich) |
| Programmierung über Touchscreen - Zugänglichkeit | Alle Einstellungen sind über den Touchscreen zugänglich |
| Basis-Modul - Elektronik | Mikroprozessor-gesteuert |
| Basis-Modul - Speicher (Ram) | 256 Mb |
| Basis-Modul - Speicher (Flash) | 512 Mb |
| Basis-Modul - Eingang Drehzahlerkennung | 1 |
| Basis-Modul - Binäre Eingänge | 18 |
| Basis-Modul - Binäre Ausgänge | 18 |
| Basis-Modul - Analoge Eingänge | 3 (davon 1 isolierter) |
| Basis-Modul - Widerstandseingänge | 4 |
| Basis-Modul - Analoge Ausgänge | 2 (davon 1 isolierter) |
| Basis-Modul - ETHERNET-Ports | 4 (zur Verbindung mit der HMI-Schnittstelle) |
| Basis-Modul - CAN-Bus-Anschlüsse | 4 (davon 1 isolierter) |
| Basis-Modul - Automatismus Stromerzeuger | Steuerungs-Automatismus für eine Energieerzeugungs-Zentrale ab Werk konfiguriert |
| Regelungs-Modul - Spannungs-/Frequenzregelung | Vorhanden |
| Regelungs-Modul - Regelung Wirk-/Blindleistung | Vorhanden |
| Regelungs-Modul - Regelung Leistungsfaktor | Vorhanden |
| Regelungs-Modul - Verteilung Wirk- und Blindleistung | Vorhanden |
| Regelungs-Modul - Leistungsverteilung | Im manuellen und Automatikmodus |
| Regelungs-Modul - Synchronisation und Koppelung | Im manuellen und Automatikmodus |
| Regelungs-Modul - Elektrische Messwerte (Oberschwingungen) | 3., 5. und 7. Ordnung |
| Regelungs-Modul - Elektrische Absicherungen | Höchst- und Mindestspannung, Höchst- und Mindestfrequenz, Rückkehr von Wirk- und Blindleistung, Maximale Blindleistung (Verlust der Erregung), Maximale Wirkleistung, Überlastung Generator, Vektorsprung, dF/dt, Höchst- und Mindestspannung der Batterie |
| Zubehör-Ausstattung - Absicherung | Über Sicherung |
| Zubehör-Ausstattung - Anschlussblock | 1 |
| Zubehör-Ausstattung - Fernbetrieb | Vorhanden |
| Zubehör-Ausstattung - Mindeststand Kühlflüssigkeit | Vorhanden |
| Zubehör-Ausstattung - Externer Notaus | Vorhanden |
| Zubehör-Ausstattung - Stromerzeugerspezifische Informationen | 4 Aufzeichnungen (verfügbar in Auto-Synthese Störung und Alarm/Betrieb) |
| Normen & Zertifizierungen - Konfiguration | Gemäß deutscher Norm "Grid Code" VDE-AR-4110 |
| Normen & Zertifizierungen - Ausrüstung | Konform zu den gültigen EU-Normen |
| Richtlinie - Maschinenrichtlinie (1) | 2006/42/EG |
| Richtlinie - Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/UE |
| Richtlinie - EMV-Richtlinie(2) | 2014/30/UE |
| Richtlinie - Lärmschutzrichtlinie | 2000/14/EG |
| Richtlinie - RoHS2-Richtlinie | 2011/65/UE |
| Richtlinie - Maschinenrichtlinie | 2004/26/CE |
| Norm (Allgemeines) - Motorleistung | ISO 3046-1 |
| Norm (Allgemeines) - Anwendung, Bemessung, Ausführungen | ISO 8528-1 bis 10 |
| Norm (Allgemeines) - Sicherheit von Stromerzeugern | ISO 8528-13* (*Gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2017) |
| Norm (Allgemeines) - Allgemeine Sicherheitsprinzipien | ISO 12100 |
| Norm (Allgemeines) - Elektrische Ausrüstung Maschinen (Niederspannung) | IEC/EN 60204-1 |
| Norm (Allgemeines) - Elektrische Ausrüstung Maschinen (Hochspannung) | IEC/EN 60204-11 |
| Norm (Motor) - Messung Abgasemissionen | ISO 8178 |
| Norm (Motor) - Motorabsicherungen | EN 1679-1 |
| Norm (Generator) - Drehende elektrische Maschinen | IEC 60034 |
| Norm (Elektrische Ausrüstung) - Elektrische Absicherungen | IEC 60364-4-41 |
| Norm (Elektrische Ausrüstung) - Steuer- und Schalteinrichtungen | ISO 8528-4 |
| Norm (Elektrische Ausrüstung) - Niederspannungsschaltgeräte | IEC 60947-1 bis 3 |
| Norm (Elektrische Ausrüstung) - Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen | IN 61439-1 |
| Norm (Elektrische Ausrüstung) - IP-Schutzarten durch Gehäuse | IEC 60529 |
| Verordnung - EU-Verordnung REACH | 1907/2006/EG |
| Verordnung - Stufe V-Emissionsverordnung | 2016/1628 EU |
Sie haben Fragen zu diesem Produkt oder benötigen eine individuelle Beratung? Unser Fachteam hilft Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns jetzt über Profi-Bau-Shop.de!